add netdata demo rooms to the list of demo urls (#15120)

* add netdata demo rooms to the list of demo urls
This commit is contained in:
Andrew Maguire 2023-06-01 09:50:05 +01:00 committed by GitHub
parent 0491d5388b
commit ea9b7037cb
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 19 additions and 4 deletions

View File

@ -11,10 +11,27 @@ sidebar_position: "90"
# Live demos
See the live Netdata Cloud demo with rooms for specific use cases at **https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo**
See the live Netdata Cloud demo with rooms (listed below) for specific use cases at **https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo**
| Location | Netdata demo URL | 60 mins reqs | VM donated by |
| Location | Netdata Demo URL | 60 mins reqs | VM donated by |
| :------------------ | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :------------------------------------------------- |
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - All nodes](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/all-nodes/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Active Directory](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/active-directory/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Apache](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/apache/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Cassandra](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/cassandra/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - CoreDNS](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/coredns/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - DNS Query](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/dns-query/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Docker](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/docker/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Host Reachability](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/host-reachability/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - HTTP Endpoints](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/http-endpoints/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - IIS](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/iis/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Kubernetes](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/kubernetes/kubernetes)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Machine Learning](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/machine-learning/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - MS Exchange](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/ms-exchange/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Nginx](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/nginx/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - PostgreSQL](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/postgresql/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Redis](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/redis/overview)** |||
| Netdata Cloud | **[Netdata Demo - Windows](https://app.netdata.cloud/spaces/netdata-demo/rooms/windows/overview)** |||
| London (UK) | **[london3.my-netdata.io](https://london3.my-netdata.io)**<br/>(this is the global Netdata **registry** and has **named** and **mysql** charts) | [![Requests Per Second](https://london3.my-netdata.io/api/v1/badge.svg?chart=netdata.requests&dimensions=requests&after=-3600&options=unaligned&group=sum&label=reqs&units=empty&value_color=blue&precision=0&v42)](https://london3.my-netdata.io) | [DigitalOcean.com](https://m.do.co/c/83dc9f941745) |
| Atlanta (USA) | **[cdn77.my-netdata.io](https://cdn77.my-netdata.io)**<br/>(with **named** and **mysql** charts) | [![Requests Per Second](https://cdn77.my-netdata.io/api/v1/badge.svg?chart=netdata.requests&dimensions=requests&after=-3600&options=unaligned&group=sum&label=reqs&units=empty&value_color=blue&precision=0&v42)](https://cdn77.my-netdata.io) | [CDN77.com](https://www.cdn77.com/) |
| Bangalore (India) | **[bangalore.my-netdata.io](https://bangalore.my-netdata.io)** | [![Requests Per Second](https://bangalore.my-netdata.io/api/v1/badge.svg?chart=netdata.requests&dimensions=requests&after=-3600&options=unaligned&group=sum&label=reqs&units=empty&value_color=blue&precision=0&v42)](https://bangalore.my-netdata.io) | [DigitalOcean.com](https://m.do.co/c/83dc9f941745) |
@ -25,5 +42,3 @@ See the live Netdata Cloud demo with rooms for specific use cases at **https://a
| Toronto (Canada) | **[toronto.my-netdata.io](https://toronto.my-netdata.io)** | [![Requests Per Second](https://toronto.my-netdata.io/api/v1/badge.svg?chart=netdata.requests&dimensions=requests&after=-3600&options=unaligned&group=sum&label=reqs&units=empty&value_color=blue&precision=0&v42)](https://toronto.my-netdata.io) | [DigitalOcean.com](https://m.do.co/c/83dc9f941745) |
Netdata dashboards are mobile- and touch-friendly.