chrome-ec/test/motion_angle_data_literals.c

1004 lines
72 KiB
C

/* Copyright 2018 The Chromium OS Authors. All rights reserved.
* Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
* found in the LICENSE file.
*/
#include "util.h"
/*
* Recopied from
* chromium/src/ash/wm/tablet_mode/accelerometer_test_data_literals.cc
*
* The arrays contain actual accelerator readings.
* [ CONFIG_ACCEL_STD_REF_FRAME_OLD must be defined to used this array. ]
*/
const float kAccelerometerLaptopModeTestData[] = {
-0.166016f, -0.00488281f, 0.924805f, -0.770508f, -0.0488281f,
-0.510742f, -0.199219f, -0.0078125f, 0.953125f, -0.782227f,
-0.0244141f, -0.652344f, -0.177734f, -0.0136719f, 0.936523f,
-0.772461f, -0.0527344f, -0.59375f, -0.176758f, -0.00878906f,
0.9375f, -0.777344f, -0.0419922f, -0.637695f, -0.165039f,
-0.00878906f, 0.942383f, -0.782227f, -0.046875f, -0.613281f,
-0.180664f, -0.00976562f, 0.943359f, -0.777344f, -0.0419922f,
-0.601562f, -0.189453f, -0.00488281f, 0.943359f, -0.776367f,
-0.0263672f, -0.613281f, -0.166992f, -0.00488281f, 0.935547f,
-0.78125f, -0.0380859f, -0.609375f, -0.176758f, -0.00878906f,
0.947266f, -0.790039f, -0.0576172f, -0.585938f, -0.173828f,
-0.0126953f, 0.93457f, -0.780273f, -0.0654297f, -0.666016f,
-0.169922f, -0.00195312f, 0.928711f, -0.775391f, -0.0351562f,
-0.561523f, -0.193359f, 0.0f, 0.941406f, -0.795898f,
-0.0478516f, -0.640625f, -0.162109f, -0.00585938f, 0.917969f,
-0.768555f, -0.0146484f, -0.685547f, -0.166992f, -0.0136719f,
0.921875f, -0.755859f, -0.0166016f, -0.425781f, -0.175781f,
-0.0810547f, 1.00098f, -0.802734f, -0.117188f, -0.585938f,
-0.210938f, 0.0214844f, 0.881836f, -0.750977f, -0.0302734f,
-0.677734f, -0.285156f, 0.00976562f, 0.967773f, -0.763672f,
-0.0283203f, -0.850586f, -0.222656f, -0.0136719f, 0.943359f,
-0.763672f, -0.0507812f, -0.640625f, -0.236328f, 0.0859375f,
0.892578f, -0.742188f, 0.0302734f, -0.484375f, -0.269531f,
0.0263672f, 0.913086f, -0.714844f, -0.00585938f, -0.745117f,
-0.275391f, 0.0927734f, 0.977539f, -0.776367f, -0.078125f,
-0.750977f, -0.155273f, -0.0341797f, 1.2334f, -1.06445f,
-0.0478516f, -0.823242f, -0.196289f, 0.046875f, 1.19141f,
-1.00391f, -0.140625f, -0.541016f, 0.0917969f, 0.21582f,
0.717773f, -0.764648f, -0.0341797f, -0.607422f, -0.0351562f,
0.0888672f, 0.207031f, -0.214844f, -0.18457f, -0.0664062f,
-0.0898438f, 0.0556641f, 0.418945f, -0.232422f, 0.43457f,
0.0361328f, 0.143555f, 0.376953f, 1.23633f, -1.09082f,
0.529297f, 0.0507812f, 0.205078f, 0.438477f, 1.66602f,
-1.59668f, 0.325195f, -1.20996f, -0.0791016f, 0.404297f,
1.50977f, -1.40918f, 0.31543f, -1.30273f, -0.0654297f,
0.141602f, 0.699219f, -0.589844f, 0.0732422f, -0.27832f,
0.00488281f, 0.00683594f, 0.0566406f, -0.0410156f, -0.0292969f,
-0.0234375f, -0.0488281f, -0.00195312f, -0.0292969f, 0.0849609f,
-0.139648f, 0.0585938f, 0.677734f, 0.667969f, 1.36523f,
-1.11816f, 0.412109f, 0.844727f, 0.142578f, 0.790039f,
1.73145f, -1.68066f, 0.464844f, -1.29492f, -0.0800781f,
0.803711f, 0.879883f, -0.765625f, -0.0400391f, -0.616211f,
-0.170898f, 0.879883f, 0.510742f, 0.158203f, 0.381836f,
-0.270508f, -0.0693359f, 0.651367f, 0.431641f, 0.104492f,
0.991211f, -0.0634766f, -0.0478516f, 0.750977f, 0.283203f,
-0.0332031f, 1.52051f, -0.00195312f, -0.201172f, 1.08984f,
0.173828f, 0.0849609f, 1.44141f, -0.214844f, -0.0107422f,
1.29785f, 0.520508f, 0.00488281f, 1.73047f, -0.523438f,
0.136719f, 1.42188f, 0.987305f, 0.0527344f, 1.74707f,
-0.525391f, 0.34668f, 0.469727f, 0.428711f, 0.114258f,
-0.788086f, 0.177734f, 0.400391f, -0.106445f, 0.328125f,
-0.566406f, -0.948242f, 0.670898f, 0.467773f, -0.21875f,
0.55957f, -0.767578f, -0.232422f, 0.195312f, 0.625f,
-0.271484f, 0.865234f, -0.765625f, 0.299805f, 0.0703125f,
0.378906f, -0.526367f, 0.548828f, -0.231445f, -0.569336f,
0.455078f, 0.303711f, -0.866211f, -0.485352f, 0.566406f,
-1.60547f, 0.481445f, 0.183594f, -0.782227f, -0.260742f,
0.243164f, -1.41504f, 0.373047f, 0.172852f, -0.935547f,
-0.412109f, 0.133789f, -1.69727f, 0.178711f, 0.407227f,
-0.952148f, -0.227539f, 0.0751953f, -1.67188f, 0.339844f,
0.498047f, -0.795898f, 0.209961f, 0.177734f, -1.3916f,
0.458984f, 0.295898f, 0.0390625f, 0.697266f, 0.258789f,
-0.0703125f, -0.131836f, 0.56543f, 0.250977f, 0.913086f,
-0.353516f, 0.90332f, 0.191406f, 0.708008f, 0.352539f,
0.853516f, -0.839844f, 0.955078f, 0.636719f, 0.657227f,
0.389648f, 0.620117f, -0.725586f, 0.43457f, 0.485352f,
0.424805f, 0.479492f, 0.287109f, -0.505859f, -0.209961f,
0.0927734f, 0.21582f, 0.709961f, 0.492188f, -0.413086f,
-0.0869141f, 0.0673828f, -0.119141f, 1.20508f, 0.392578f,
0.229492f, 0.927734f, -0.297852f, 0.142578f, 1.0293f,
0.430664f, 0.0449219f, 1.71875f, -0.0283203f, 0.0107422f,
1.18164f, 0.0517578f, 0.0751953f, 1.80273f, -0.0693359f,
-0.19043f, 1.1748f, 0.236328f, 0.0839844f, 1.78711f,
-0.472656f, -0.270508f, 1.10254f, 0.964844f, 0.118164f,
1.75684f, -0.901367f, -0.211914f, 1.11133f, 0.65625f,
0.308594f, 0.142578f, 0.396484f, 0.239258f, 0.0800781f,
0.973633f, -0.824219f, -0.25293f, 0.485352f, 0.351562f,
-0.0771484f, 1.08984f, -0.632812f, 0.240234f, -0.258789f,
0.436523f, -0.514648f, 0.491211f, 0.0664062f, -0.244141f,
-0.148438f, -0.171875f, -0.477539f, -0.459961f, 1.1084f,
-0.822266f, -0.114258f, -0.192383f, -0.608398f, -0.771484f,
1.11133f, -1.25488f, 1.01953f, -0.0839844f, -0.620117f,
-0.794922f, 0.660156f, -0.876953f, 0.0957031f, -0.242188f,
-0.711914f, -0.55957f, 0.736328f, -0.649414f, -0.0263672f,
-0.258789f, -0.498047f, -0.973633f, 0.957031f, -0.660156f,
0.186523f, -0.262695f, -0.595703f, -0.787109f, 0.893555f,
-0.429688f, -0.0234375f, -0.254883f, -0.449219f, -0.783203f,
0.90918f, 0.106445f, -0.161133f, -0.287109f, -0.0800781f,
-0.729492f, 0.933594f, -0.126953f, -0.0742188f, -0.550781f,
-0.271484f, -0.989258f, 1.00098f, -0.879883f, 0.0234375f,
-0.543945f, -0.50293f, -1.18945f, 1.24023f, -1.33398f,
0.325195f, -0.262695f, -0.307617f, -0.912109f, 1.39062f,
-1.06055f, 0.0107422f, -0.00292969f, -0.573242f, -0.4375f,
1.15625f, -0.651367f, -0.310547f, 0.188477f, -0.730469f,
-0.121094f, 0.611328f, -0.779297f, 0.335938f, 0.731445f,
-0.475586f, -0.00390625f, 0.100586f, -0.693359f, 0.254883f,
0.813477f, -0.345703f, 0.420898f, -0.400391f, -0.539062f,
0.365234f, 0.720703f, 0.0214844f, 0.673828f, -0.370117f,
0.0585938f, 0.499023f, 0.523438f, 0.198242f, 0.759766f,
-0.544922f, 0.543945f, 0.226562f, 0.473633f, 0.34082f,
0.595703f, -0.682617f, 0.292969f, -0.217773f, 0.0742188f,
0.553711f, 0.762695f, -0.504883f, 0.292969f, 0.0751953f,
0.0126953f, 0.427734f, 0.769531f, -0.265625f, 0.552734f,
-0.0175781f, -0.30957f, 0.253906f, 0.322266f, 0.117188f,
0.263672f, -0.706055f, -0.991211f, 0.266602f, 0.501953f,
0.00585938f, 0.0341797f, -1.24805f, -1.21777f, 0.488281f,
0.461914f, 0.0986328f, 0.362305f, -1.1709f, -1.17188f,
0.50293f, 0.458984f, 0.108398f, 0.460938f, -1.52148f,
-1.27051f, 0.379883f, 0.90625f, 0.0400391f, 0.524414f,
-1.77832f, -0.951172f, 0.397461f, 0.589844f, 0.520508f,
0.439453f, -1.99902f, -0.643555f, 0.313477f, 0.766602f,
0.450195f, 0.286133f, -1.29883f, -0.375f, 0.225586f,
0.697266f, 0.299805f, 0.108398f, -0.976562f, 0.09375f,
0.0361328f, 0.851562f, -0.210938f, 0.0615234f, -0.0898438f,
0.59082f, 0.313477f, 0.756836f, -0.731445f, 0.296875f,
-0.0927734f, 0.552734f, 0.223633f, 0.558594f, -0.806641f,
0.00195312f, 0.03125f, 0.728516f, 0.276367f, 0.744141f,
-0.994141f, 0.197266f, -0.425781f, 0.316406f, 0.046875f,
0.601562f, -0.633789f, -0.0576172f, -0.320312f, 0.786133f,
0.0986328f, 1.0f, -1.19922f, 0.34668f, -0.546875f,
0.481445f, 0.00390625f, 0.876953f, -1.04297f, -0.0507812f,
-0.775391f, 0.333984f, -0.0175781f, 1.02539f, -1.07129f,
-0.12207f, -0.212891f, 0.28125f, 0.00488281f, 0.998047f,
-0.97168f, 0.178711f, -0.444336f, 0.178711f, 0.0136719f,
0.896484f, -0.9375f, 0.0117188f, -0.291992f, 0.132812f,
0.0234375f, 0.975586f, -0.943359f, -0.0078125f, 0.0546875f,
0.244141f, -0.0771484f, 1.05469f, -1.02148f, 0.313477f,
-0.349609f, 0.148438f, 0.0839844f, 0.619141f, -0.75f,
-0.589844f, -0.0488281f, 0.0263672f, -0.176758f, 0.697266f,
-0.691406f, -0.625977f, -0.417969f, 0.408203f, 0.265625f,
1.01953f, -1.09863f, 0.106445f, 0.0117188f, 0.157227f,
0.424805f, 1.07422f, -0.816406f, 0.498047f, 0.0996094f,
0.00585938f, 0.53418f, 0.771484f, -0.610352f, 0.744141f,
0.0195312f, 0.0478516f, 0.552734f, 0.734375f, -0.72168f,
0.518555f, -0.144531f, -0.0361328f, 0.513672f, 0.822266f,
-0.736328f, 0.65918f, -0.179688f, -0.104492f, 0.425781f,
1.00098f, -0.885742f, 0.739258f, -0.681641f, -0.443359f,
0.375977f, 0.884766f, -0.724609f, 0.110352f, -0.289062f,
-0.414062f, 0.494141f, 0.53125f, -0.422852f, 0.216797f,
-0.786133f, -0.569336f, 0.749023f, 0.75293f, -0.529297f,
0.730469f, -0.911133f, -0.68457f, 0.611328f, 0.959961f,
-0.623047f, 1.06543f, -0.499023f, -0.392578f, 0.761719f,
0.43457f, -0.357422f, 0.631836f, -0.746094f, -0.370117f,
0.777344f, 0.379883f, -0.225586f, 0.677734f, -0.478516f,
-0.358398f, 0.788086f, 0.569336f, -0.34082f, 0.939453f,
-0.238281f, -0.230469f, 0.861328f, 0.448242f, -0.219727f,
0.966797f, -0.310547f, -0.242188f, 0.863281f, 0.369141f,
-0.0859375f, 0.87207f, -0.400391f, -0.385742f, 0.841797f,
0.401367f, -0.0634766f, 0.912109f, -0.458008f, 0.0107422f,
0.753906f, 0.758789f, -0.675781f, 0.765625f, -0.342773f,
-0.123047f, 0.855469f, 0.599609f, -0.490234f, 0.963867f,
-0.118164f, -0.0117188f, 0.889648f, 0.637695f, -0.607422f,
0.803711f, -0.597656f, -0.242188f, 0.855469f, 0.550781f,
-0.607422f, 0.576172f, -0.759766f, -0.220703f, 0.832031f,
0.477539f, -0.491211f, 0.470703f, -0.575195f, -0.0869141f,
1.01074f, 0.371094f, -0.25293f, 0.678711f, -0.316406f,
-0.197266f, 1.04785f, 0.386719f, -0.046875f, 0.967773f,
-0.761719f, -0.282227f, 0.956055f, 0.270508f, 0.230469f,
1.39746f, -0.864258f, -0.417969f, 0.761719f, 0.457031f,
0.0263672f, 1.38379f, -0.714844f, -0.288086f, 0.535156f,
0.689453f, -0.507812f, 0.68457f, -0.433594f, -0.0908203f,
0.210938f, 0.825195f, -0.649414f, 0.326172f, -0.793945f,
0.0527344f, 0.0546875f, 0.911133f, -0.616211f, -0.0214844f,
-0.00195312f, -0.229492f, -0.0253906f, 0.775391f, -0.611328f,
-0.360352f, 0.0371094f, 0.161133f, 0.0253906f, 0.625f,
-0.624023f, -0.344727f, -0.146484f, 0.371094f, 0.255859f,
1.41797f, -1.27832f, 0.614258f, 0.764648f, 0.869141f,
0.426758f, 0.758789f, -1.04395f, 0.401367f, 0.263672f,
0.563477f, 0.450195f, 0.774414f, -0.908203f, 0.384766f,
-0.262695f, 0.664062f, 0.509766f, 0.798828f, -0.757812f,
0.770508f, 0.491211f, 0.62207f, 0.487305f, 0.496094f,
-0.530273f, 0.375977f, 1.18652f, 0.736328f, 0.386719f,
0.470703f, -0.647461f, 0.379883f, 0.47168f, 0.834961f,
0.289062f, 0.475586f, -0.654297f, 0.448242f, 0.395508f,
0.930664f, 0.0830078f, 0.157227f, -0.304688f, 0.0634766f,
1.30078f, 0.905273f, -0.102539f, 0.0576172f, -0.303711f,
-0.334961f, 0.885742f, 0.709961f, -0.143555f, 0.0390625f,
-0.18457f, -0.498047f, 1.1084f, 0.744141f, 0.0283203f,
0.383789f, -0.371094f, -0.126953f, 1.17285f, 0.506836f,
0.109375f, 0.680664f, -0.244141f, -0.0830078f, 0.577148f,
0.12793f, 0.25f, 0.972656f, -0.328125f, 0.34082f,
-0.234375f, -0.327148f, 0.470703f, 0.987305f, -0.535156f,
0.730469f, -0.957031f, -0.509766f, 0.602539f, 0.938477f,
-0.640625f, 0.836914f, -1.13672f, -0.56543f, 0.450195f,
0.737305f, -0.449219f, 0.649414f, -1.08105f, -0.364258f,
0.338867f, 0.667969f, -0.533203f, 0.654297f, -1.0918f,
-0.505859f, 0.422852f, 0.745117f, -0.443359f, 0.319336f,
-0.753906f, -0.563477f, 0.374023f, 0.640625f, -0.435547f,
0.220703f, -0.868164f, -0.701172f, 0.317383f, 0.702148f,
-0.527344f, 0.138672f, -0.848633f, -0.431641f, 0.220703f,
0.329102f, -0.25293f, -0.232422f, -0.875977f, -0.442383f,
0.550781f, 0.783203f, -0.441406f, 0.160156f, -0.107422f,
0.0683594f, 0.317383f, 1.12012f, -1.02344f, 0.322266f,
-0.469727f, -0.151367f, 0.43457f, 0.65625f, -0.745117f,
0.216797f, -1.03223f, -0.200195f, 0.240234f, 1.11035f,
-0.90332f, 0.239258f, 0.0429688f, -0.228516f, 0.00390625f,
0.836914f, -0.770508f, -0.280273f, -0.18457f, 0.0117188f,
0.214844f, 0.767578f, -0.774414f, -0.0703125f, -0.954102f,
-0.508789f, -0.046875f, 1.00391f, -0.930664f, 0.0292969f,
0.407227f, -0.519531f, 0.0361328f, 0.753906f, -0.777344f,
-0.0214844f, 0.741211f, -0.27832f, -0.0332031f, 1.15625f,
-0.862305f, -0.115234f, 0.821289f, -0.598633f, 0.00488281f,
0.929688f, -1.01172f, -0.0996094f, 0.351562f, -0.524414f,
0.118164f, 1.1709f, -0.938477f, 0.00878906f, 0.948242f,
-0.475586f, 0.443359f, 0.893555f, -0.597656f, 0.0107422f,
0.558594f, -0.87207f, 0.0810547f, 0.487305f, -0.808594f,
0.212891f, 0.0878906f, -0.612305f, 0.263672f, 0.400391f,
-0.709961f, 0.380859f, -0.0839844f, -0.566406f, 0.466797f,
0.445312f, -0.769531f, 0.636719f, -0.273438f, -0.648438f,
0.34375f, 0.56543f, -0.829102f, 0.417969f, -0.272461f,
-0.746094f, 0.202148f, 0.421875f, -0.445312f, 0.229492f,
0.178711f, -0.408203f, 0.477539f, 0.693359f, -0.675781f,
0.145508f, 0.37207f, -0.576172f, 0.0449219f, 0.845703f,
-0.920898f, -0.0185547f, 0.487305f, -0.460938f, 0.0253906f,
1.04785f, -0.87207f, 0.176758f, 0.356445f, -0.217773f,
0.0332031f, 0.945312f, -0.556641f, -0.110352f, 0.725586f,
0.0810547f, -0.0361328f, 1.11426f, -0.396484f, 0.00488281f,
0.743164f, 0.27832f, 0.0175781f, 0.839844f, -0.0371094f,
-0.00878906f, 0.964844f, 0.547852f, 0.0224609f, 0.518555f,
0.386719f, -0.0585938f, 1.11816f, 0.712891f, 0.19043f,
0.523438f, 0.429688f, -0.179688f, 1.18164f, 0.40332f,
0.241211f, 1.19043f, -0.0234375f, 0.119141f, 0.90918f,
-0.078125f, 0.250977f, 0.973633f, -0.277344f, 0.227539f,
0.908203f, -0.232422f, 0.269531f, 0.807617f, -0.59668f,
0.253906f, 0.398438f, -0.506836f, 0.255859f, 0.694336f,
-0.742188f, 0.345703f, 0.412109f, -0.576172f, 0.189453f,
0.708984f, -0.808594f, 0.230469f, 0.242188f, -0.550781f,
0.0693359f, 0.695312f, -0.856445f, -0.0253906f, 0.177734f,
-0.6875f, -0.00976562f, 0.731445f, -0.991211f, -0.03125f,
0.0175781f, -0.805664f, -0.192383f, 0.827148f, -0.947266f,
0.0820312f, 0.254883f, -0.504883f, -0.259766f, 0.87207f,
-0.693359f, -0.345703f, 0.639648f, -0.162109f, -0.443359f,
1.05176f, -0.595703f, -0.496094f, 0.485352f, -0.0380859f,
-0.490234f, 0.763672f, -0.382812f, -0.634766f, 0.369141f,
0.136719f, -0.650391f, 0.536133f, -0.126953f, -0.901367f,
0.275391f, 0.155273f, -0.75293f, 0.476562f, -0.183594f,
-1.00488f, 0.206055f, -0.0908203f, -1.06836f, 0.3125f,
-0.183594f, -1.30762f, 0.37793f, -0.185547f, -0.885742f,
0.496094f, -0.250977f, -1.14941f, 0.0517578f, -0.242188f,
-0.753906f, 0.395508f, -0.133789f, -1.10156f, 0.183594f,
-0.398438f, -0.767578f, 0.951172f, -0.359375f, -0.866211f,
0.373047f, -0.0224609f, -0.0537109f, 0.921875f, -0.263672f,
-0.251953f, 0.455078f, 0.230469f, 0.485352f, 0.84082f,
0.0351562f, 0.0810547f, 0.554688f, 0.186523f, 0.774414f,
0.720703f, 0.381836f, 0.71875f, 0.495117f, 0.530273f,
0.771484f, 0.90332f, 0.34668f, 0.897461f, 0.456055f,
0.575195f, 0.560547f, 0.133789f, 0.62793f, 0.795898f,
0.400391f, 0.594727f, 0.577148f, -0.142578f, 0.691406f,
0.770508f, 0.12793f, 0.679688f, 0.751953f, -0.201172f,
0.728516f, 0.805664f, -0.0175781f, 0.46875f, 0.655273f,
-0.608398f, 0.750977f, 0.540039f, -0.0166016f, 0.30957f,
0.755859f, -0.563477f, 0.609375f, 0.763672f, -0.310547f,
0.0791016f, 0.668945f, -0.575195f, 0.398438f, 0.767578f,
-0.47168f, -0.12793f, 0.631836f, -0.768555f, 0.293945f,
0.760742f, -0.743164f, -0.311523f, 0.509766f, -0.755859f,
0.15918f, 0.614258f, -0.832031f, -0.575195f, 0.448242f,
-0.771484f, -0.0605469f, 0.341797f, -0.652344f, -0.8125f,
0.262695f, -0.205078f, -0.541992f, 0.337891f, -0.8125f,
-1.20996f, 0.179688f, -0.311523f, -0.682617f, 0.0556641f,
-0.944336f, -1.29102f, 0.09375f, 0.503906f, -0.87793f,
-0.0742188f, -0.805664f, -1.53613f, -0.107422f, 0.50293f,
-0.807617f, -0.423828f, 0.0888672f, -0.847656f, -0.342773f,
0.719727f, -0.87793f, -0.336914f, 0.115234f, -0.500977f,
-0.487305f, 0.395508f, -0.398438f, -0.624023f, 0.3125f,
-0.0693359f, -0.605469f, 0.429688f, -0.283203f, -0.813477f,
0.246094f, 0.0898438f, -0.764648f, 0.356445f, -0.106445f,
-1.05371f, 0.595703f, 0.251953f, -0.729492f, 0.336914f,
-0.0595703f, -1.06445f, 0.824219f, 0.320312f, -0.50293f,
0.459961f, -0.161133f, -0.820312f, 0.516602f, 0.410156f,
-0.401367f, 0.407227f, -0.106445f, -0.740234f, 0.546875f,
0.663086f, -0.170898f, 0.574219f, -0.419922f, -0.271484f,
-0.0273438f, 0.239258f, -0.0361328f, 0.80957f, -0.576172f,
0.0664062f, 0.0332031f, 0.181641f, 0.245117f, 1.06641f,
-0.826172f, 0.30957f, -0.241211f, 0.03125f, 0.422852f,
1.14648f, -0.916992f, 0.672852f, -0.242188f, 0.0234375f,
0.425781f, 1.16895f, -1.08887f, 0.748047f, -0.384766f,
0.102539f, 0.457031f, 0.992188f, -0.896484f, 0.65625f,
-0.144531f, 0.0332031f, 0.295898f, 0.8125f, -0.706055f,
0.166016f, -0.237305f, 0.0996094f, 0.130859f, 0.723633f,
-0.769531f, -0.125f, -0.339844f, -0.277344f, -0.00390625f,
1.2959f, -0.999023f, 0.0185547f, 0.0527344f, 0.270508f,
0.104492f, 1.05469f, -1.0918f, 0.205078f, 0.00390625f,
0.141602f, 0.000976562f, 1.15039f, -1.14844f, 0.0664062f,
-0.0566406f, 0.0732422f, 0.0302734f, 1.08398f, -1.04004f,
0.124023f, -0.114258f, 0.19043f, 0.0263672f, 0.985352f,
-1.00293f, 0.0634766f, -0.0585938f, 0.257812f, -0.0527344f,
0.96875f, -0.990234f, -0.0361328f, -0.179688f, 0.266602f,
-0.219727f, 0.882812f, -0.879883f, -0.289062f, -0.00292969f,
0.351562f, -0.313477f, 0.826172f, -0.84668f, -0.322266f,
0.337891f, 0.478516f, -0.426758f, 0.594727f, -0.621094f,
-0.435547f, 0.676758f, 0.47168f, -0.432617f, 0.333008f,
-0.338867f, -0.767578f, 0.419922f, 0.576172f, -0.673828f,
0.321289f, -0.53125f, -0.96582f, 0.290039f, 0.426758f,
-0.526367f, 0.230469f, -0.508789f, -1.05859f, 0.195312f,
0.493164f, -0.479492f, 0.78418f, -0.992188f, -0.453125f,
-0.185547f, 0.375977f, -0.291992f, 0.77832f, -0.884766f,
-0.361328f, 0.438477f, -0.118164f, -0.222656f, 0.923828f,
-0.796875f, 0.0234375f, -0.375f, 0.0332031f, -0.216797f,
0.908203f, -0.984375f, -0.295898f, -0.384766f, 0.0234375f,
-0.305664f, 1.12695f, -1.04004f, -0.344727f, -0.136719f,
0.119141f, -0.385742f, 1.06738f, -1.01855f, -0.245117f,
-0.106445f, -0.114258f, -0.365234f, 0.962891f, -0.923828f,
-0.430664f, -0.637695f, -0.347656f, -0.436523f, 0.702148f,
-0.547852f, -0.618164f, -0.447266f, -0.241211f, -0.462891f,
0.729492f, -0.609375f, -0.578125f, -0.486328f, -0.0556641f,
-0.536133f, 0.50293f, -0.480469f, -0.526367f, -0.210938f,
-0.0585938f, -0.637695f, 0.723633f, -0.319336f, -0.348633f,
-0.00292969f, -0.305664f, -0.629883f, 0.431641f, 0.266602f,
-0.612305f, -0.260742f, 0.0166016f, -0.65332f, -0.272461f,
0.800781f, -1.09863f, -0.166992f, -0.0859375f, -0.520508f,
-0.473633f, 0.586914f, -0.696289f, -0.682617f, -0.149414f,
0.198242f, -0.805664f, 1.1377f, 0.444336f, -0.458984f,
-0.577148f, 0.522461f, -0.683594f, 1.25586f, 0.827148f,
-0.249023f, -0.851562f, 0.84668f, -0.448242f, 1.26953f,
0.855469f, -0.155273f, -0.765625f, 1.0f, -0.337891f,
0.973633f, 0.660156f, -0.0859375f, -0.476562f, 1.11035f,
-0.00976562f, 0.547852f, 0.958984f, -0.34082f, -0.504883f,
0.853516f, 0.0664062f, 0.378906f, 0.758789f, -0.749023f,
-0.509766f, 0.739258f, 0.499023f, -0.144531f, 0.84668f,
-0.931641f, -0.329102f, 0.740234f, 0.791992f, -0.168945f,
0.594727f, -0.435547f, -0.268555f, 0.336914f, 0.817383f,
-0.430664f, -0.0253906f, -0.735352f, -0.0683594f, 0.152344f,
0.725586f, -0.68457f, -0.294922f, -1.25391f, -0.125f,
0.0917969f, 0.907227f, -0.633789f, -0.28125f, -0.222656f,
0.0f, 0.188477f, 1.06445f, -0.929688f, 0.144531f,
-0.139648f, -0.00390625f, -0.21582f, 1.21387f, -0.952148f,
-0.0253906f, -0.389648f, 0.148438f, -0.283203f, 1.14844f,
-0.890625f, -0.204102f, -0.222656f, -0.0332031f, -0.451172f,
0.625f, -0.486328f, -0.716797f, -0.103516f, 0.265625f,
-0.667969f, 0.231445f, -0.385742f, -0.977539f, 0.111328f,
0.222656f, -0.766602f, 0.300781f, -0.390625f, -1.07129f,
0.230469f, 0.318359f, -0.787109f, 0.427734f, -0.512695f,
-0.886719f, 0.240234f, 0.260742f, -0.647461f, 0.566406f,
-0.686523f, -0.723633f, -0.198242f, 0.0722656f, -0.3125f,
0.771484f, -0.725586f, -0.478516f, -0.176758f, -0.113281f,
-0.262695f, 0.78125f, -0.644531f, -0.210938f, -0.0126953f,
-0.317383f, 0.0673828f, 0.944336f, -0.764648f, 0.1875f,
-0.636719f, -0.401367f, 0.118164f, 0.982422f, -0.826172f,
0.105469f, -1.0625f, -0.298828f, 0.0537109f, 0.949219f,
-0.788086f, 0.176758f, -0.611328f, -0.0322266f, 0.0439453f,
0.885742f, -0.730469f, 0.301758f, -0.463867f, -0.144531f,
-0.180664f, 1.08398f, -0.97168f, -0.470703f, 0.128906f,
0.0146484f, -0.112305f, 0.889648f, -0.946289f, -0.165039f,
-1.34277f, -0.258789f, -0.211914f, 0.962891f, -0.844727f,
-0.588867f, 0.144531f, -0.228516f, -0.207031f, 0.974609f,
-0.848633f, -0.0273438f, -0.570312f, -0.228516f, 0.00195312f,
1.03125f, -0.977539f, -0.0605469f, -0.733398f, -0.0908203f,
0.0996094f, 0.856445f, -0.854492f, -0.000976562f, -0.458008f,
-0.135742f, 0.222656f, 1.34082f, -1.13574f, 0.639648f,
0.015625f, -0.234375f, 0.136719f, 0.835938f, -0.822266f,
-0.114258f, -0.673828f, -0.186523f, 0.169922f, 0.925781f,
-0.839844f, 0.175781f, -0.394531f, 0.224609f, -0.0458984f,
0.94043f, -0.964844f, -0.0556641f, -0.15332f, 0.163086f,
-0.0175781f, 0.944336f, -0.951172f, -0.0478516f, -0.302734f,
0.117188f, -0.00683594f, 0.973633f, -0.970703f, -0.0810547f,
-0.301758f, 0.09375f, -0.000976562f, 1.01953f, -0.978516f,
0.0292969f, -0.293945f, 0.0683594f, -0.00683594f, 1.0127f,
-0.966797f, -0.0175781f, -0.314453f, 0.181641f, 0.0126953f,
0.982422f, -0.990234f, 0.03125f, -0.194336f, 0.155273f,
-0.00292969f, 0.962891f, -0.932617f, -0.00390625f, -0.0976562f,
0.144531f, -0.0205078f, 0.913086f, -0.914062f, -0.0908203f,
-0.296875f, 0.166992f, -0.015625f, 0.930664f, -0.950195f,
-0.0888672f, -0.28418f, 0.196289f, -0.0107422f, 0.953125f,
-0.960938f, -0.0273438f, -0.195312f, 0.125f, 0.0126953f,
0.986328f, -0.951172f, 0.0634766f, -0.231445f, 0.162109f,
-0.0136719f, 0.981445f, -0.974609f, -0.0449219f, -0.0761719f,
0.186523f, -0.015625f, 0.950195f, -0.962891f, -0.0576172f,
-0.162109f, 0.154297f, -0.0292969f, 0.970703f, -0.973633f,
-0.0136719f, -0.394531f, 0.102539f, -0.00878906f, 0.970703f,
-0.915039f, 0.0546875f, -0.313477f, 0.110352f, -0.0234375f,
0.947266f, -0.922852f, -0.139648f, -0.181641f, 0.12207f,
0.0625f, 0.780273f, -0.899414f, -0.84375f, -0.0888672f,
-0.318359f, 1.00781f, 0.888672f, 0.27832f, 0.0195312f,
-1.08594f, 0.137695f, 0.56543f, 1.12891f, -0.235352f,
1.65039f, -0.0820312f, 0.100586f, 0.987305f, 0.261719f,
-0.0615234f, 1.32227f, 0.669922f, 0.0f, 1.04102f,
0.231445f, -0.174805f, 1.11426f, -0.261719f, -0.0527344f,
